Number of Bahá’ís in the world
From Bahaikipedia
(Redirected from Number of Baha'is in the world)
The Statistics Department of the World Centre has officially stated the membership total to be 5 million while other estimations vary between 5 and 7 million, see Statistics for more information.
All figures below based on available data, calculations are made using Bahá’í sources where available.
| World | Bahá’ís from chart | Countries represented | World pop represented | Total world pop | Estimated Bahá’í population |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahá’í source | 2,836,416 | 10 | 567,036,000 | 6,602,224,175 | not enough data |
| Outside source | 7,053,743 | 134 | 3,591,569,928 | 6,602,224,175 | 12,966,584 |
| Country | Bahá’í source | External source | Growth per year | % Growth per year | Population (est) [1] | % of Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | 170,000 | |||||
| Afghanistan | 23,075 [2] | 31,500,000 | 0.073 | |||
| Akrotiri and Dhekelia | 7,000 | |||||
| Åland | 26,711 | |||||
| Albania | 14,024 | 5,604 [3] | 3,600,000 | 0.390 | ||
| Algeria | 3,147 [4] | 33,000,000 | 0.010 | |||
| American Samoa | 65,000 | |||||
| Andorra | 72,000 | |||||
| Angola | 1,288 [5] | 16,000,000 | 0.008 | |||
| Anguilla | 86 [6] | 14,000 | 0.614 | |||
| Antigua and Barbuda | 628 [7] | 81,000 | 0.775 | |||
| Argentina | 11,108 [8] | 40,000,000 | 0.028 | |||
| Armenia | 1,408 [9] | 3,200,000 | 0.044 | |||
| Aruba | 144 [10] | 103,000 | 0.140 | |||
| Ascension Island | 1,100 | |||||
| Australia | 17,000 [11] | 20,800,000 | 0.082 | |||
| Austria | 8,300,000 | |||||
| Azerbaijan | 1,547 [12] | 8,400,000 | 0.018 | |||
| The Bahamas | 1,226 [13] | 323,000 | 0.380 | |||
| Bahrain | 1,358 [14] | 700,000 | 0.194 | |||
| Bangladesh | 147,000,000 | |||||
| Barbados | 3,516 [15] | 279,000 | 1.260 | |||
| Belarus | 350 [16] | 9,489,000 [17] | 0.004 | |||
| Belgium | 2,032 [18] | 10,500,000 | 0.019 | |||
| Belize | 6,941 [19][20] | 291,500 | 2.381 | |||
| Benin | 12,193 [21] | 8,400,000 | 0.145 | |||
| Bermuda | 323 [22] | 65,000 | 0.497 | |||
| Bhutan | 672,000 | |||||
| Bolivia | 269,246 [23][20] | 9,100,000 | 2.959 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 4,500,000 | |||||
| Botswana | 12,491 [24] | 1,600,000 | 0.781 | |||
| Brazil | 190,000,000 | |||||
| Brunei | 984 [25] | 380,000 | 0.259 | |||
| Bulgaria | 823 [26] | 7,600,000 | 0.011 | |||
| Burkina Faso | 2,387 [27] | 13,000,000 | 0.018 | |||
| Burundi | 5,356 [28] | 7,500,000 | 0.071 | |||
| Cambodia | 13,401 [29] | 14,900,000 | 0.090 | |||
| Cameroon | 135,765 [30] | 17,700,000 | 0.767 | |||
| Canada | 30,000 [31] | 62,293 [32] | 275 | .91 | 33,000,000 | 0.091 |
| Cape Verde | 423,000 | |||||
| Cayman Islands | 338 [33] | 45,000 | 0.751 | |||
| Central African Republic | 11,930 [34] | 4,000,000 | 0.298 | |||
| Chad | 80,683 [35][20] | 9,700,000 | 0.832 | |||
| Chile | 18,254 [36] | 16,400,000 | 0.111 | |||
| China | 1,300,000,000 | |||||
| Christmas Island | 1,500 | |||||
| Cocos (Keeling) Islands | 27 [20] | 628 | 4.299 | |||
| Colombia | 64,758 [37][20] | 45,000,000 | 0.144 | |||
| Comoros | 700,000 | |||||
| Congo | 224,596 [38][20] | 64,000,000 | 0.351 | |||
| Cook Islands | 18,000 | |||||
| Costa Rica | 11,668 [39] | 4,300,000 | 0.271 | |||
| Côte d'Ivoire | 29,572 [40] | 17,600,000 | 0.168 | |||
| Croatia | 4,500,000 | |||||
| Cuba | 1,120 [41] | 11,300,000 | 0.010 | |||
| Cyprus | 784,000 | |||||
| Czech Republic | 3,073 [42] | 10,200,000 | 0.030 | |||
| Denmark | 5,400,000 | |||||
| Djibouti | 574 [43] | 793,000 | 0.072 | |||
| Dominica | 1,225 [44][20] | 71,000 | 1.725 | |||
| Dominican Republic | 5,947 [45] | 9,100,000 | 0.065 | |||
| Ecuador | 18,969 [46] | 13,800,000 | ||||
| Egypt | 82,900,000 | |||||
| El Salvador | 37,656 [47] | 6,800,000 | ||||
| Equatorial Guinea | 504,000 | |||||
| Eritrea | 4,900,000 | |||||
| Estonia | 1,300,000 | |||||
| Ethiopia | 75,000,000 | |||||
| Falkland Islands | 67 [20] | 3,000 | ||||
| Faroe Islands | 85 [48] | 48,000 | ||||
| Fiji | 918,000 | |||||
| Finland | 518 [49] | 5,200,000 | ||||
| France | 5,000 [50] | 11,816 [51] | 64,000,000 | 0.008 | ||
| French Polynesia | 278,000 | |||||
| Gabon | 1,104 [52] | 1,300,000 | 0.085 | |||
| Gambia | 5,221 [53] | 1,500,000 | 0.348 | |||
| Georgia | 4,600,000 | |||||
| Germany | 82,000,000 | |||||
| Ghana | 20,212 [54] | 22,000,000 | 0.092 | |||
| Gibraltar | 27,000 | |||||
| Greece | 11,000,000 | |||||
| Greenland | 281 [55] | 56,000 | 0.502 | |||
| Grenada | 187 [56] | 103,000 | 0.182 | |||
| Guam | 170,000 | |||||
| Guadeloupe | 1,823 [57] | 405,000 | 0.450 | |||
| Guatemala | 22,771 [58] | 12,700,000 | 0.179 | |||
| Guernsey | 65,000 | |||||
| Guinea | 9,400,000 | |||||
| Guinea-Bissau | 1,500,000 | |||||
| Guyana | 3,445 [59] | 751,000 | 0.459 | |||
| Haiti | 16,444 [60] | 8,500,000 | 0.193 | |||
| Honduras | 25,942 [61] | 7,300,000 | 0.355 | |||
| Hong Kong | 6,900,000 | |||||
| Hungary | 10,000,000 | |||||
| Iceland | 421 [62] | 301,000 | 0.140 | |||
| India | 2,200,000 [63] | 2,331,422 [64] | 1,100,000,000 | 0.200 | ||
| Indonesia | 234,000 | |||||
| Iran | 300,000 [65] | 352,051 [66] | 70,000,000 | 0.429 | ||
| Iraq | 27,000,000 | |||||
| Ireland | 4,100,000 | |||||
| Isle of Man | 80,000 | |||||
| Israel | 7,150,000 | |||||
| Italy | 17,189 [67] | 58,000,000 | 0.030 | |||
| Jamaica | 7,748 [68] | 2,700,000 | 0.287 | |||
| Japan | 15,000 [69] | 127,000,000 | 0.012 | |||
| Jersey | 90,000 | |||||
| Jordan | 2,000 [70] | 6,000,000 | 0.033 | |||
| Kazakhstan | 15,000,000 | |||||
| Kenya | 330,884 [71][20] | 34,000,000 | 0.973 | |||
| Kiribati | 4,321 [20] | 107,000 | 4.038 | |||
| Korea, South | 37,475 [72] | 49,000,000 | 0.076 | |||
| Kuwait | 9,858 [73] | 3,100,000 | 0.318 | |||
| Kyrgyzstan | 940 [74] | 5,200,000 | 0.018 | |||
| Laos | 5,433 [75] | 6,500,000 | 0.083 | |||
| Latvia | 2,300,000 | |||||
| Lebanon | 3,900,000 | |||||
| Lesotho | 23,678 [76] | 1,800,000 | 1.315 | |||
| Liberia | 9,462 [77] | 3,200,000 | 0.296 | |||
| Libya | 5,600,000 | |||||
| Liechtenstein | 34,000 | |||||
| Lithuania | 3,500,000 | |||||
| Luxembourg | 480,000 | |||||
| Macao | 513,000 | |||||
| Macedonia | 2,000,000 | |||||
| Madagascar | 19,130 [78] | 19,500,000 | 0.098 | |||
| Malawi | 21,850 [79] | 12,800,000 | 0.170 | |||
| Malaysia | 88,976 [80] | 24,000,000 | 0.371 | |||
| Maldives | 369,000 | |||||
| Mali | 12,000,000 | |||||
| Malta | 400,000 | |||||
| Martinique | 1,977 [81] | 399,000 | 0.495 | |||
| Marshall Islands | 1,023 [20] | 61,000 | 1.677 | |||
| Mauritania | 3,200,000 | |||||
| Mauritius | 7,500 | 5,782 [82] | 1,200,000 | 0.625 | ||
| Mayotte | 200,000 | |||||
| Mexico | 39,553 [83] | 108,000,000 | 0.037 | |||
| Micronesia | 1,909 [20] | 108,000 | 1.768 | |||
| Moldova | 4,300,000 | |||||
| Monaco | 32,000 | |||||
| Mongolia | 2,900,000 | |||||
| Montenegro | 684,000 | |||||
| Montserrat | 74 [84] | 4,400 | 1.682 | |||
| Morocco | 33,000,000 | |||||
| Mozambique | 19,700,000 | |||||
| Myanmar | 79,044 [20] | 50,000,000 | 0.158 | |||
| Nagorno-Karabakh | 138,000 | |||||
| Namibia | 2,000,000 | |||||
| Nauru | 1,106 [20] | 13,000 | 8.508 | |||
| Nepal | 7,192 [85] | 28,000,000 | 0.026 | |||
| Netherlands | 16,500,000 | |||||
| Netherlands Antilles | 65 [86] | 223,000 | 0.029 | |||
| New Caledonia | 221,000 | |||||
| New Zealand | 4,100,000 | |||||
| Nicaragua | 5,600,000 | |||||
| Niger | 1,073 [87] | 13,000,000 | 0.008 | |||
| Nigeria | 133,000,000 | |||||
| Niue | 29 [20] | 2,100 | 1.381 | |||
| Norfolk Island | 2,000 | |||||
| Northern Cyprus | 264,000 | |||||
| Northern Mariana Islands | 80,000 | |||||
| Norway | 1,784 [88] | 4,600,000 | 0.039 | |||
| Oman | 5,083 [89] | 2,500,000 | 0.203 | |||
| Pakistan | 93,890 [90] | 168,000,000 | 0.056 | |||
| Palau | 19,000 | |||||
| Panama | 33,000 [91][92] | 3,300,000 | 1.000 | |||
| Papua New Guinea | 5,800,000 | |||||
| Paraguay | 5,496 [93] | 6,500,000 | 0.085 | |||
| Peru | 23,096 [94] | 28,000,000 | 0.082 | |||
| Philippines | 229,522 [20] | 91,000,000 | 0.252 | |||
| Pitcairn Islands | 48 | |||||
| Poland | 38,000,000 | |||||
| Portugal | 6,000 | 10,000,000 | 0.060 | |||
| Pridnestrovie | 555,000 | |||||
| Puerto Rico | 3,900,000 | |||||
| Qatar | 1,198 [95] | 839,000 | 0.143 | |||
| Réunion | 490 [96] | 784,000 | 0.063 | |||
| Romania | 22,000,000 | |||||
| Russia | 44,080 [97] | 142,000,000 | 0.031 | |||
| Rwanda | 15,466 [98] | 7,600,000 | 0.204 | |||
| Saint Barthelemy | 6,800 | |||||
| Saint Helena | 19 [99] | 4,000 | 0.475 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 23 [100] | 40,000 | 0.057 | |||
| Saint Lucia | 309 [101] | 160,000 | 0.193 | |||
| Saint Martin | 33,000 | |||||
| Saint Pierre and Miquelon | 6000 | |||||
| Saint Vincent and the Grenadines | 342 [102] | 119,000 | 0.287 | |||
| Samoa | 4,178 [20] | 185,000 | 2.258 | |||
| San Marino | 186 [103] | 28,000 | 0.664 | |||
| São Tomé and Príncipe | 3,011 [20] | 157,000 | 1.918 | |||
| Saudi Arabia | 4,321 [104] | 27,000,000 | 0.016 | |||
| Senegal | 18,962 [105] | 12,000,000 | 0.158 | |||
| Serbia | 10,000,000 | |||||
| Seychelles | 310 [106] | 80,000 | 0.388 | |||
| Sierra Leone | 6,100,000 | |||||
| Singapore | 3,567 [107] | 4,500,000 | 0.079 | |||
| Slovakia | 5,500,000 | |||||
| Slovenia | 2,000,000 | |||||
| Solomon Islands | 478,000 | |||||
| Somalia | 10,000,000 | |||||
| Somaliland | 3,500,000 | |||||
| South Africa | 201,883 [108] | 47,000,000 | 0.430 | |||
| South Ossetia | 70,000 | |||||
| Spain | 40,000,000 | |||||
| Sri Lanka | 18,827 [109] | 20,000,000 | 0.094 | |||
| Sudan | 39,000,000 | |||||
| Suriname | 5,006 [110] | 470,000 | 1.065 | |||
| Svalbard | 2,200 | |||||
| Swaziland | 5,039 [111] | 1,000,000 | 0.504 | |||
| Sweden | 900 [112] | 9,100,000 | 0.010 | |||
| Switzerland | 7,386 [113] | 7,500,000 | 0.098 | |||
| Syria | 16,125 [114] | 19,000,000 | 0.085 | |||
| Taiwan | 8,960 [115] | 22,000,000 | 0.041 | |||
| Tajikistan | 7,300,000 | |||||
| Tanzania | 140,593 [20][116] | 37,000,000 | 0.380 | |||
| Thailand | 144,243 [20] | 62,000,000 | 0.233 | |||
| Timor-Leste | 177 [117] | 947,000 | 0.019 | |||
| Togo | 6,100,000 | |||||
| Tokelau | 65 [20] | 1,300 | 5.000 | |||
| Tonga | 6,582 [20] | 102,000 | 6.453 | |||
| Transnistria | 555,000 | |||||
| Trinidad and Tobago | 12,302 [118] | 1,300,000 | 0.946 | |||
| Tristan da Cunha | 269 | |||||
| Tunisia | 10,100,000 | |||||
| Turkey | 71,000,000 | |||||
| Turkmenistan | 5,100,000 | |||||
| Turks and Caicos Islands | 32,000 | |||||
| Tuvalu | 580 [20] | 10,000 | 5.800 | |||
| Uganda | 105,000 [119] | 87,114 [120] | 1,875 | 1.78 | 27,000,000 | 0.389 |
| Ukraine | 1,000 [121] | 47,000,000 | 0.002 | |||
| United Arab Emirates | 12,207 [122] | 4,500,000 | 0.271 | |||
| United Kingdom | 29,415 [123] | 60,000,000 | 0.049 | |||
| United States | 156,892 [124] | 753,423 [20][125] | 1,357 | .89 | 300,000,000 | 0.052 |
| Uruguay | 3,300,000 | |||||
| Uzbekistan | 26,500,000 | |||||
| Vanuatu | 5,418 [20] | 209,000 | 2.592 | |||
| Vatican City | 783 | |||||
| Venezuela | 141,072 [126][20] | 27,700,000 | 0.509 | |||
| Vietnam | 319,327 [127] | 85,200,000 | 0.375 | |||
| British Virgin Islands | 192 [128] | 22,000 | 0.873 | |||
| United States Virgin Islands | 558 [129] | 112,000 | 0.498 | |||
| Wallis and Futuna | 15,500 | |||||
| Western Sahara | 341,000 | |||||
| Yemen | 250 [130] | 21,000,000 | 0.001 | |||
| Zambia | 36,675 [131] | 11,700,000 | 0.313 | |||
| Zimbabwe | 13,000,000 |
[edit] References
- ↑ List of Countries
- ↑ "Azerbaijani, continued...". Adherents.com. http://www.adherents.com/Na/Na_52.html. Retrieved 2007-10-25.
- ↑ ri Country Profile: Albania
- ↑ ri Country Profile: Algeria
- ↑ ri Country Profile: Angola
- ↑ ri Country Profile: Anguilla
- ↑ ri Country Profile: Antigua and Barbuda
- ↑ ri Country Profile: Argentina
- ↑ ri Country Profile: Armenia
- ↑ ri Country Profile: Aruba
- ↑ Official Australian Bahá’í website
- ↑ ri Country Profile: Azerbaijan
- ↑ ri Country Profile: Bahamas
- ↑ ri Country Profile: Bahrain
- ↑ ri Country Profile: Barbados
- ↑ ri Russian Wikipedia
- ↑ ri Belarusian Telegraph Agency
- ↑ ri Country Profile: Belgium
- ↑ ri Country Profile: Belize
- ↑ 20.00 20.01 20.02 20.03 20.04 20.05 20.06 20.07 20.08 20.09 20.10 20.11 20.12 20.13 20.14 20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 20.20 20.21 20.22 20.23 20.24 20.25 adherents.com/largecom/com_bahai
- ↑ ri Country Profile: Benin
- ↑ ri Country Profile: Bermuda
- ↑ ri Country Profile: Bolivia
- ↑ ri Country Profile: Botswana
- ↑ ri Country Profile: Brunei
- ↑ ri Country Profile: Bulgaria
- ↑ ri Country Profile: Burkina Faso
- ↑ ri Country Profile: Burundi
- ↑ ri Country Profile: Cambodia
- ↑ ri Country Profile: Cameroon
- ↑ The Bahá’í Community of Canada
- ↑ ri Country Profile: Canada
- ↑ ri Country Profile: Cayman Islands
- ↑ ri Country Profile: Central African Republic
- ↑ ri Country Profile: Chad
- ↑ ri Country Profile: Chile
- ↑ ri Country Profile: Colombia
- ↑ ri Country Profile: Congo
- ↑ ri Country Profile: Costa Rica
- ↑ ri Country Profile: Cote d’Ivoire
- ↑ ri Country Profile: Cuba
- ↑ ri Country Profile: Czech Republic
- ↑ ri Country Profile: Djibouti
- ↑ ri Country Profile: Dominica
- ↑ ri Country Profile: Dominican Republic
- ↑ ri Country Profile: Ecuador
- ↑ ri Country Profile: El Salvador
- ↑ ri Country Profile: Faroe Islands
- ↑ ri Country Profile: Finland
- ↑ Bahai.fr
- ↑ ri Country Profile: France
- ↑ ri Country Profile: Gabon
- ↑ ri Country Profile: The Gambia
- ↑ ri Country Profile: Ghana
- ↑ ri Country Profile: Greenland
- ↑ ri Country Profile: Grenada
- ↑ ri Country Profile: Guadeloupe
- ↑ ri Country Profile: Guatemala
- ↑ ri Country Profile: Guyana
- ↑ ri Country Profile: Haiti
- ↑ ri Country Profile: Honduras
- ↑ ri Country Profile: Iceland
- ↑ Bahaindia.org
- ↑ ri Country Profile: India
- ↑ Baha'i World News Service
- ↑ ri Country Profile: Iran
- ↑ ri Country Profile: Italy
- ↑ ri Country Profile: Jamaica
- ↑ ri Country Profile: Japan
- ↑ ri Country Profile: Jordan
- ↑ ri Country Profile: Kenya
- ↑ ri Country Profile: South Korea
- ↑ ri Country Profile: Kuwait
- ↑ ri Country Profile: Kyrgyzstan
- ↑ ri Country Profile: Laos
- ↑ ri Country Profile: Lesotho
- ↑ ri Country Profile: Liberia
- ↑ ri Country Profile: Madagascar
- ↑ ri Country Profile: Malawi
- ↑ ri Country Profile: Malaysia
- ↑ ri Country Profile: Martinique
- ↑ ri Country Profile: Mauritius
- ↑ ri Country Profile: Mexico
- ↑ ri Country Profile: Montserrat
- ↑ ri Country Profile: Nepal
- ↑ ri Country Profile: Netherlands Antilles
- ↑ ri Country Profile: Niger
- ↑ ri Country Profile: Norway
- ↑ ri Country Profile: Oman
- ↑ ri Country Profile: Pakistan
- ↑ naturemagics.com/world-guide/panama
- ↑ ri Country Profile: Panama
- ↑ ri Country Profile: Paraguay
- ↑ ri Country Profile: Peru
- ↑ ri Country Profile: Qatar
- ↑ ri Country Profile: Reunion
- ↑ ri Country Profile: Russia
- ↑ ri Country Profile: Rwanda
- ↑ ri Country Profile: Saint Helena
- ↑ ri Country Profile: St. Kitts-Nevis
- ↑ ri Country Profile: St. Lucia
- ↑ ri Country Profile: St. Vincent
- ↑ ri Country Profile: San Marino
- ↑ ri Country Profile: Saudi Arabia
- ↑ ri Country Profile: Senegal
- ↑ ri Country Profile: Seychelles
- ↑ ri Country Profile: Singapore
- ↑ ri Country Profile: South Africa
- ↑ ri Country Profile: Sri Lanka
- ↑ ri Country Profile: Suriname
- ↑ ri Country Profile: Swaziland
- ↑ ri Country Profile: Sweden
- ↑ ri Country Profile: Switzerland
- ↑ ri Country Profile: Syria
- ↑ ri Country Profile: Taiwan
- ↑ ri Country Profile: Tanzania
- ↑ ri Country Profile: Timor Lorosae
- ↑ ri Country Profile: Trinidad and Tobago
- ↑ UK Bahá’í Review
- ↑ ri Country Profile: Uganda
- ↑ "Statement on the history of the Bahá’í Faith in Soviet Union". Official Website of the Bahá’ís of Kyiv. Local Spiritual Assembly of Kyiv. 2007-8. http://bahai.kiev.ua/history9.html. Retrieved 2008-04-19.
- ↑ ri Country Profile: United Arab Emirates
- ↑ ri Country Profile: United Kingdom
- ↑ September 2006 pdf
- ↑ ri Country Profile: United States
- ↑ ri Country Profile: Venezuela
- ↑ ri Country Profile: Vietnam
- ↑ ri Country Profile: British Virgin Islands
- ↑ ri Country Profile: United States Virgin Islands
- ↑ "Baha'is imprisoned in Yemen may face deportation to Iran". Bahá’í World News Service. 2008-08-27. http://news.bahai.org/story/651. Retrieved 2008-08-27.
- ↑ ri Country Profile: Zambia